Laub-, Landschafts- und Feldgehölze
Botanischer Name | Qualität |
Acer campestre | 1/1 |
Amelanchier lamarckii | 1/1 |
Carpinus betulus Import | 1/0 2/0# 1/2 l. Hei |
Euonymus europaeus | 1/1 1/2 |
Fagus sylvatica purpurea | 1/0 2/0# 1/2 l. Hei |
Fagus sylvatica | 1/0 2/0# 1/2 l. Hei |
Juglans regia | 1/0 2/0# 1/2 |
Malus sylvestris CAC | 1/0 1/1 |
Prunus spinosa CAC | 1/1 |
Pyrus communis CAC | 1/1 |
Rosa rugosa | 1/1 |
Rosa rugosa alba | 1/1 |
Viburnum opulus | 1/1 1/2 |
Forstgehölze
Botanischer Name | Herkunft | Qualität | Zertifizierung |
Acer pseudoplatanus | diverse Herkünfte | 1/0 1/1 1/2 | teils in ZüF |
Alnus glutinosa | diverse Herkünfte | 1/0 1/1 | teils in ZüF |
Betula pendula | HkG 80402 und 80404 | 1/0 1/1 | teils in ZüF |
Carpinus betulus | HkG 80602 und 80604 | 1/0 2/0# 1/2 | teils in ZüF |
Castanea sativa | HkG 80802 | 1/0 2/0# 1/2 | ZüF |
Fagus sylvatica | diverse Herkünfte | 1/0 2/0# 1/2 | teils in ZüF |
Prunus avium | HkG 81402 und 81404 | 1/0 1/1 | teils in ZüF |
Robinia pseudoacacia | HkG 81902 | 1 j.S 1/0 | |
Abies alba | HkG 82706 und 82710 | 2/0# 2/1# 2/2# | |
Abies grandis | HkG 83002 | 2/0# 2/1 | |
Larix decidua | HkG 83702 und 83703 | 1/0 1/1 1/2 | |
Picea abies | diverse Herkünfte | 2/0# 2/1 2/2 | teils in ZüF |
Pinus nigra ssp. nigra | HkG 84702 | 1/2 1/2 | |
Pseudotsuga menz. virid. | HkG 85303 – 04 – 05 | 2/0# 2/1 | teils in ZüF |
Nadelgehölz- und Weihnachtsbaumjungpflanzen
Botanischer Name | Herkunft | Qualität |
Abies bornmuelleriana | 2/0# 2/1# 2/2# |
|
Abies fraseri | 2/0# 2/1 2/2 |
|
Abies lasiocarpa arizonica | 2/0# 2/1 2/2 |
|
Abies nordmanniana mit Abteilungs- oder Herkunftsnachweis | Ambrolauri Tluigi, Ambrolauri A2, Apshironsk Meszmai, Borjomi, Nikortsminda, Plantage Osterndorf, Plantage Luxemburg 1, Viktor Mosemark Skov FP 251 Knutenborg FP 823 Lundbygaard | 2/0# 2/1# 2/2# |
Abies procera | Dänemark | |
Picea pung. glauca Apache und Kaibab | 2/0# 2/1 2/2 |
|
Taxus baccata | 2/1 2/2 |
Obst und Obstunterlagen
Botanischer Name | Qualität |
Ribes Jostabeere CAC | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Ribes nigrum ‚Ben Sarek‘ CAC II | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Ribes nigrum ‚Titania‘ CAC II | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Ribes rubrum ‚Jonkheer van Tets‘ CAC I | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Ribes rubrum ‚Rolan‘ CAC II | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Ribes rubrum ‚Rovada‘ CAC II | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Ribes sativum ‚Weiße Versailler‘ CAC I | 1 j.bew.Sth 0/1 |
Malus Bittenfelder Sämling | |
Pyrus Kirchensaller Mostbirne |
Heckenpflanzen aus weitem Stand
Botanischer Name | Qualität |
Carpinus betulus | l.Hei. |
Fagus sylvatica | l.Hei. |
Fagus sylvatica purpurea | l.Hei. |